【独自調査】家事外注の境界線に関するアンケート調査
更新日:

\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する株式会社ゼロアクセル(本社:東京都千代田区、代表取締役:大福裕貴)運営のハウスクリーニング予約サイト「おうちにプロ」が、 家事外注の境界線に関するアンケート調査を実施しました。
- 調査サマリー
-
- ・他人に任せても抵抗が少ない家事は「エアコン掃除」が挙げられ、逆に他人に任せたくない家事には「洗濯」「片付け・整理整頓」が挙げられている。
- ・家事・掃除のプロへの依頼への抵抗感の有無はほぼ半々だが、やや「抵抗感がある」方が上回っている。
- ・プロに任せたいと思われる家事の種類は「専門知識が必要な家事」「頑固な汚れの家事」で、プロへの依頼頻度の理想は「年1回」が一番多い。
- ・プロへの依頼前に恥ずかしさから家を掃除した経験がある人は4割ほどで、しない人も3割存在する。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!目次
- 【記事作成】おうちにプロ 編集部
- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!
家事外注の境界線に関するアンケート調査の概要
おうちにプロでは、エアコンクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、『家事外注の境界線に関する独自調査』を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。
| 調査目的 | 家事外注の境界線に関するアンケート |
|---|---|
| 調査に使用したツール | クラウドワークス |
| 調査対象者数 | 100人(男性:33 女性:63 回答なし:4) |
| 調査対象年齢層 | 10代:0人 20代:10人 30代:36人 40代:31人 50代:18人 60代以上:5人 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査期間 | 2026年10月 |
| 調査対象地域 | 日本 |
家事の中で、他人に任せても抵抗が少ないものはどれですか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 床掃除・掃除機がけ | 8 |
| 水回り掃除 | 8 |
| 窓・網戸掃除 | 16 |
| キッチン・換気扇掃除 | 10 |
| エアコン掃除 | 48 |
| 洗濯 | 1 |
| 料理 | 2 |
| 片付け・整理整頓 | 2 |
| ゴミ出し・ゴミの分別 | 3 |
| 特にない | 2 |
他人に任せたくない家事はどれですか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 床掃除・掃除機がけ | 0 |
| 水回り掃除 | 8 |
| 窓・網戸掃除 | 2 |
| キッチン・換気扇掃除 | 7 |
| 洗濯 | 30 |
| 料理 | 9 |
| 片付け・整理整頓 | 25 |
| ゴミ出し・ゴミの分別 | 12 |
| どれも抵抗はない | 7 |
家事や掃除をプロに頼むことに抵抗感はありますか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 全く抵抗感はない(積極的に使いたい) | 5 |
| あまり抵抗感はない | 43 |
| やや抵抗感がある(本当に困った時だけ頼みたい) | 49 |
| 非常に抵抗感がある(基本的には頼みたくない) | 3 |
「自分でやるよりプロに任せたい」と思う家事はどれですか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 専門知識が必要な掃除 | 43 |
| 高い場所の掃除 | 9 |
| 重いものを動かす掃除 | 9 |
| 頑固な汚れの掃除 | 33 |
| 時間のかかる掃除 | 6 |
プロへの家事・掃除依頼前に恥ずかしさから事前に家事・掃除をした経験はありますか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 毎回行う | 12 |
| たまにある | 29 |
| しないが恥ずかしい気持ちはある | 30 |
| 一切ない・依頼したことがない | 29 |
プロへの家事・掃除依頼の頻度として理想はどれくらいですか?

| 項目 | 回答者数 |
|---|---|
| 月に1回以上(定期的) | 5 |
| 半年に1回程度(シーズンごと) | 32 |
| 年に1回程度(大掃除時期など) | 47 |
| 今のところ利用する予定はない | 16 |
おうちにプロは、今後もユーザーの皆様への有益な情報発信を行ってまいります。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!| 地域 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する